我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 合山市2025年秋季学期幼儿园信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 机构名称 | 办园性质 | 法人 | 园长 | 幼儿园等级 | 是否普惠性民办幼儿园 | 民办幼儿园上年度年检结果 | 招生范围 | 核准办学规模 | 2023年秋季学期保教费标准(元/月·生) | 幼儿园地址 | 备注 |
| 1 | 合山市幼儿园 | 公办 | 罗柳荣 | 罗柳荣 | 自治区示范幼儿园 | / | / | 1.合山市城区;2.以市人民中路为轴线,东至东环路、糖厂(含工业园区、红河小区、光明小区),南至里兰铁路口(含汇景新城),西至水榭石都、电厂(含建安小区、建安新城、文华国际),北至忻合二级路口;3.城区邻近厂(矿)、邻近城区2公里以内村屯;4.里兰矿社区(含里兰矿、上塘矿、民贵花园、人民医院、光热小区等);5.以人民中路为轴线,东至光热小区,南至里兰村大岭屯,西至里兰村上塘屯,北至合山高中;6.里兰村。 | 12个班360人 | 400 | 合山市福义路1号 | |
| 2 | 合山市幼儿园建安分园 | 公办 | 罗柳荣 | 罗柳荣 | 12个班360人 | 原合山矿务局建安小学 |
||||||
| 3 | 合山市幼儿园光明分园 | 公办 | 罗柳荣 | 罗柳荣 | 12个班360人 | 光明小区旁 |
||||||
| 4 | 合山市溯河幼儿园 | 公办 | 程明光 | 程明光 | 来宾市示范幼儿园 | / | / | 1.溯河矿社区、城北社区;2.以人民中路为轴线,东至南柳二级公路(含岭南开发区小区、机电小区、岭南村、),南至市人社局(不含),西至岭南派出所,北至柳花岭林场(含柳花岭矿社区、古樟村、向阳小区、翠鸣苑、榕园、总公司小区);3.石村。 | 9个班270人 | 300 | 合山市溯河矿四区198号 | |
| 5 | 合山市岭南镇中心幼儿园 | 公办 | 钟柳平 | 钟柳平 | 来宾市示范幼儿园 | / | / | 1.东矿社区、岭南镇辖区;2.古邦村、在勤村。 | 12个班360人 | 260 | 合山市东矿六区 | |
| 6 | 合山市岭南镇中心幼儿园溯河村分园 |
公办 | 钟柳平 | 钟柳平 | 来宾市二级幼儿园 | / | / | 合山市岭南镇溯河村 | 3个班90人 | 200 | 合山市岭南镇溯河村 | |
| 7 | 合山市岭南镇中心幼儿园思光村分园 | 公办 | 钟柳平 | 钟柳平 | 来宾市二级幼儿园 | / | / | 合山市岭南镇思光村 | 3个班90人 | 200 | 合山市岭南镇思光村 | |
| 8 | 合山市岭南镇中心幼儿园古城村分园 | 公办 | 钟柳平 | 钟柳平 | 来宾市二级幼儿园 | / | / | 合山市岭南镇古城村 | 3个班90人 | 200 | 合山市岭南镇古城村 | |
| 9 | 合山市北泗镇中心幼儿园 | 公办 | 谢小娟 | 谢小娟 | 来宾市示范幼儿园 | / | / | 北泗镇辖区 | 12个班360人 | 260 | 合山市北泗镇北泗老街东门北巷34-1号 | |
| 10 | 合山市北泗镇中心幼儿园古邦村分园 | 公办 | 谢小娟 | 谢小娟 | 来宾市二级幼儿园 | / | / | 合山市北泗镇古邦村 | 3个班90人 | 200 | 合山市北泗镇古邦村 | |
| 11 | 合山市北泗镇中心幼儿园云堡村分园 | 公办 | 谢小娟 | 谢小娟 | 来宾市二级幼儿园 | / | / | 合山市北泗镇云堡村 | 3个班90人 | 200 | 合山市北泗镇云堡村 | |
| 12 | 合山市北泗镇中心幼儿园古楼村分园 | 公办 | 谢小娟 | 谢小娟 | 来宾市二级幼儿园 | / | / | 合山市北泗镇古楼村 | 3个班90人 | 200 | 合山市北泗镇古楼村 | |
| 13 | 合山市北泗镇中心幼儿园东亭村分园 | 公办 | 谢小娟 | 谢小娟 | 来宾市二级幼儿园 | / | / | 合山市北泗镇东亭村 | 3个班90人 | 200 | 合山市北泗镇东亭村 | |
| 14 | 合山市河里镇中心幼儿园 | 公办 | 巫玉兰 | 巫玉兰 | 来宾市示范幼儿园 | / | / | 河里镇辖区 | 12个班360人 | 260 | 合山市河里镇河里新街85号 | |
| 15 | 合山市河里镇中心幼儿园仁义村分园 | 公办 | 巫玉兰 | 巫玉兰 | 来宾市二级幼儿园 | / | / | 合山市河里镇仁义村 | 3个班90人 | 200 | 合山市河里镇仁义村 | |
| 16 | 合山市河里镇中心幼儿园马安村分园 | 公办 | 巫玉兰 | 巫玉兰 | / | / | 合山市河里镇马安村 | 3个班90人 | 200 | 合山市河里镇马安村 | ||
| 17 | 合山市小红帽幼儿园 | 非营利性民办幼儿园 | 罗鸿燕 | 罗鸿燕 | 来宾市示范幼儿园 | 是 | 合格 | 合山市城中社区 | 5个班150人 | 540 | 合山市八二路红河时代广场 | |
| 18 | 合山市金种子幼儿园 | 非营利性民办幼儿园 | 范坤燕 | 梁小平 | 来宾市一级幼儿园 | 是 | 优秀 | 岭南镇人民中路五街口至电北路口地段 | 5个班150人 | 360 | 合山市人民中路437号 | |
| 19 | 合山市中路幼儿园 | 非营利性民办幼儿园 | 谢晓强 | 莫春英 | 来宾市一级幼儿园 | 是 | 优秀 | 合山市城北社区及服务半径1.5公里以内邻近村屯 | 4个班100人 | 360 | 合山市岭南开发区朝阳街24号岭南嘉园小区4幢1层1至12号 | |
| 20 | 合山市开心幼儿园 | 非营利性民办幼儿园 | 罗艳珍 | 罗艳珍 | 来宾市三级幼儿园 | 是 | 合格 | 合山市里兰矿社区及服务半径1.5公里以内邻近村屯 | 4个班100人 | 360 | 合山市里兰民贵花园A2-18、19号 | |
| 21 | 合山市童心幼儿园 | 非营利性民办幼儿园 | 梁艳芳 | 梁艳芳 | 来宾市三级幼儿园 | 是 | 基本合格 | 合山市城中社区及服务半径1.5公里以内邻近村屯 | 4个班100人 | 200 | 合山市中心市场E栋商住楼 | |
| 22 | 合山市连心幼儿园 | 非营利性民办幼儿园 | 覃雪敏 | 黄玉岑 | 是 | 合格 | 合山市城中社区及服务半径1.5公里以内邻近村屯 | 4个班100人 | 300 | 合山市金融西街34—35号 | ||
| 23 | 合山市新世纪幼儿园 | 非营利性民办幼儿园 | 曾广华 | 黄洪莉 | 是 | 合格 | 合山市城北社区及服务半径1.5公里以内邻近村屯 | 4个班100人 | 260 | 合山市人民中路603号 | ||
| 24 | 合山市路口幼儿园 | 非营利性民办幼儿园 | 梁庆环 | 梁庆环 | 来宾市二级幼儿园 | 是 | 合格 | 合山市城北社区及服务半径1.5公里以内邻近村屯 | 4个班100人 | 300 | 合山市原矿务局总公司大院内 | |
| 25 | 合山市贝贝乐幼儿园 | 非营利性民办幼儿园 | 叶俊青 | 叶俊青 | 来宾市一级幼儿园 | 是 | 合格 | 合山市城中社区及服务半径1.5公里以内邻近村屯 | 6个班180人 | 360 | 合山市金融街西街2—4号 | |
| 26 | 合山市蓝天幼儿园 | 非营利性民办幼儿园 | 覃 智 | 蒙海勤 | 是 | 合格 | 合山市里兰矿社区及服务半径1.5公里以内邻近村屯 | 3个班90人 | 300 | 合山市民贵花园A3-10号 | ||
| 27 | 合山市岭南村幼儿园 | 非营利性民办幼儿园 | 谭冠姣 | 谭冠姣 | 是 | 合格 | 岭南镇岭南村 | 3个班90人 | 300 | 合山市岭南镇岭南村 | ||
文件下载:
关联文件: