我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 计量单位 | 主要指标完成情况 | |
| 总量 | 同比+、-% | ||
| 规模以上工业总产值 | 万元 | - | -6.9 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 0.3 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | -33.0 |
| 限上消费品零售额 | 万元 | - | -1.4 |
| 限上批发业商品销售额 | 万元 | - | 19.7 |
| 限上零售业商品销售额 | 万元 | - | 5.8 |
| 限上住宿业营业额 | 万元 | - | -41.2 |
| 限上餐饮业营业额 | 万元 | - | -7.1 |
| 商品房销售面积 | 平方米 | - | -37.0 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 1.71 | -2.4 |
| 一般预算支出 | 亿元 | 10.78 | 9.2 |
关联文件: