我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 计量单位 | 主要指标完成情况 | |
| 绝对量 | 同比+、-% | ||
| 1.地区生产总值 | 亿元 | 36.26 | 4.5 |
| ①第一产业 | 亿元 | 3.87 | 2.8 |
| ②第二产业 | 亿元 | 13.37 | -1.2 |
| ③第三产业 | 亿元 | 19.02 | 9.6 |
| 2.一般公共预算收入 | 亿元 | 1.55 | -4.1 |
| 3.一般公共预算支出 | 亿元 | 9.91 | 7.8 |
| 4.固定资产投资 | 亿元 | - | -30.5 |
| 5000万以上项目 | 亿元 | - | -49.1 |
| 5000万以下项目 | 亿元 | - | 164.6 |
| 5.商品房销售面积 | 平方米 | - | -26.5 |
| 6.社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 3.9 |
| 7.农村居民可支配收入 | 元 | 14496 | 6.1 |
| 8.城镇居民可支配收入 | 元 | 31854 | 3.4 |
| 9.规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -5.3 |
| 10.规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 1.6 |
| 11.农林牧渔业总产值 | 亿元 | 4.83 | 2.8 |
| ①农业 | 亿元 | 2.44 | 6.7 |
| ②林业 | 亿元 | 1.04 | -1.9 |
| ③牧业 | 亿元 | 0.96 | -2.1 |
| ④渔业 | 亿元 | 0.26 | 6.1 |
| ⑤农林渔牧服务业 | 亿元 | 0.13 | 3.4 |
| 注:按照我国国民经济核算数据修订制度和国际通行做法,在第五次全国经济普查后,对季度县级生产总值(GDP)数据进行系统修订。修订后合山市2024年前三季度GDP总量为34.97亿元。 | |||
关联文件: