我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 计量单位 | 主要指标完成情况 | |
| 总量 | 同比+、-% | ||
| 规模以上工业总产值 | 万元 | - | -2.0 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 4.3 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | -38.5 |
| 限上消费品零售额 | 万元 | - | 7.6 |
| 限上批发业商品销售额 | 万元 | - | 48.4 |
| 限上零售业商品销售额 | 万元 | - | 11.7 |
| 限上住宿业营业额 | 万元 | - | -36.6 |
| 限上餐饮业营业额 | 万元 | - | -3.1 |
| 商品房销售面积 | 平方米 | - | -23.4 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 1.45 | -0.5 |
| 一般预算支出 | 亿元 | 8.00 | 2.8 |
关联文件: