我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 合山市2025年1-7月主要经济指标完成情况表 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 主要指标完成情况 | |
| 总量 | 同比+、-% | ||
| 规模以上工业总产值 | 万元 | - | -1.1 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 6.5 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | -37.0 |
| 限上消费品零售额 | 万元 | - | 13.4 |
| 限上批发业商品销售额 | 万元 | - | 62.8 |
| 限上零售业商品销售额 | 万元 | - | 16.2 |
| 限上住宿业营业额 | 万元 | - | -38.5 |
| 限上餐饮业营业额 | 万元 | - | 16.8 |
| 商品房销售面积 | 平方米 | - | -19.8 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 1.40 | 6.5 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 7.33 | 6.0 |
关联文件: