我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 合山市2025年1-6月主要经济指标完成情况 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 主要指标完成情况 | |
| 绝对量 | 同比+、-% | ||
| 1.地区生产总值 | 亿元 | 23.13 | 4.2 |
| ①第一产业 | 亿元 | 1.91 | 1.8 |
| ②第二产业 | 亿元 | 9.38 | 5.4 |
| ③第三产业 | 亿元 | 11.83 | 3.7 |
| 2.一般公共预算收入 | 亿元 | 1.32 | 3.3 |
| 3.一般公共预算支出 | 亿元 | 6.61 | 8.2 |
| 4.固定资产投资 | 亿元 | - | -37.3 |
| 5000万以上项目 | 亿元 | - | -49.3 |
| 5000万以下项目 | 亿元 | - | 134.7 |
| 5.商品房销售面积 | 平方米 | - | -25.0 |
| 6.社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 9.3 |
| 7.农村居民可支配收入 | 元 | 10179 | 6.4 |
| 8.城镇居民可支配收入 | 元 | 22974 | 4.0 |
| 9.规模以上工业总产值 | 亿元 | - | 0.1 |
| 10.规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.9 |
| 11.农林牧渔业总产值 | 亿元 | 2.46 | 2.1 |
| ①农业 | 亿元 | 0.73 | 1.1 |
| ②林业 | 亿元 | 0.86 | 3.8 |
| ③牧业 | 亿元 | 0.66 | 0.2 |
| ④渔业 | 亿元 | 0.15 | 6.4 |
| ⑤农林渔牧服务业 | 亿元 | 0.06 | 4.4 |
| 注:地区生产总值及一、二、三产增速根据不变价计算,农林牧渔业产值、工业产值增速根据上年价计算。 | |||
关联文件: