我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 合山市2025年1-5月主要经济指标完成情况 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 主要指标完成情况 | |
| 总量 | 同比+、-% | ||
| 规模以上工业总产值 | 万元 | - | 0.3 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 7.7 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | -39.4 |
| 限上消费品零售额 | 万元 | - | 19.3 |
| 限上批发业商品销售额 | 万元 | - | 101.7 |
| 限上零售业商品销售额 | 万元 | - | 21.5 |
| 限上住宿业营业额 | 万元 | - | -23.1 |
| 限上餐饮业营业额 | 万元 | - | 14.7 |
| 商品房销售面积 | 平方米 | - | -24.5 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 0.79 | -7.6 |
| 一般预算支出 | 亿元 | 5.28 | 15.9 |
关联文件: