我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 计量单位 | 主要指标完成情况 | |
| 绝对量 | 同比+、-% | ||
| 1.地区生产总值 | 亿元 | 11.66 | 3.7 |
| ①第一产业 | 亿元 | 0.85 | 6.1 |
| ②第二产业 | 亿元 | 4.55 | -2.0 |
| ③第三产业 | 亿元 | 6.26 | 7.5 |
| 2.一般公共预算收入 | 亿元 | 0.64 | 6.2 |
| 3.一般公共预算支出 | 亿元 | 3.72 | 32.9 |
| 4.固定资产投资 | 亿元 | - | -21.7 |
| 5000万以上项目 | 亿元 | - | -38.2 |
| 5000万以下项目 | 亿元 | - | 509.2 |
| 5.商品房销售面积 | 平方米 | - | 7.4 |
| 6.社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 4.4 |
| 7.农村居民可支配收入 | 元 | 5975 | 7.0 |
| 8.城镇居民可支配收入 | 元 | 13173 | 4.1 |
| 9.规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -7.1 |
| 10.规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -1.5 |
| 11.农林牧渔业总产值 | 亿元 | 1.20 | 6.1 |
| ①农业 | 亿元 | 0.33 | 1.8 |
| ②林业 | 亿元 | 0.44 | 15.0 |
| ③牧业 | 亿元 | 0.35 | 0.9 |
| ④渔业 | 亿元 | 0.05 | 4.3 |
| ⑤农林渔牧服务业 | 亿元 | 0.03 | 7.6 |
关联文件: