我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 合山市2024年1-12月主要经济指标完成情况 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 主要指标完成情况 | |
| 绝对量 | 同比+、-% | ||
| 1.地区生产总值 | 亿元 | 50.13 | 0.6 |
| ①第一产业 | 亿元 | 7.48 | 4.9 |
| ②第二产业 | 亿元 | 20.70 | -6.1 |
| ③第三产业 | 亿元 | 21.95 | 5.7 |
| 2.一般公共预算收入 | 亿元 | 2.12 | -9.2 |
| 3.一般公共预算支出 | 亿元 | 12.35 | -8.0 |
| 4.固定资产投资 | 亿元 | - | 13.0 |
| 5000万以上项目 | 亿元 | - | 19.5 |
| 5000万以下项目 | 亿元 | - | -7.3 |
| 5.商品房销售面积 | 平方米 | - | -32.6 |
| 6.社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 6.6 |
| 7.农村居民可支配收入 | 元 | 19395 | 7.2 |
| 8.城镇居民可支配收入 | 元 | 42273 | 4.0 |
| 9.规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -15.7 |
| 10.规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -10.2 |
| 11.农林牧渔业总产值 | 亿元 | 9.82 | 4.9 |
| ①农业 | 亿元 | 6.16 | 5.6 |
| ②林业 | 亿元 | 1.40 | 10.0 |
| ③牧业 | 亿元 | 1.36 | -1.9 |
| ④渔业 | 亿元 | 0.35 | 3.5 |
| ⑤农林渔牧服务业 | 亿元 | 0.55 | 4.2 |
| 注:地区生产总值及一、二、三产增速根据不变价计算,农林牧渔业产值、工业产值增速根据上年价计算。根据我国国民经济核算制度和第五次全国经济普查结果,2023年合山市生产总值修订为49.67亿元。 | |||
关联文件: