我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 合山市2022年前三季度主要经济指标完成情况 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 主要指标完成情况 | |
| 绝对量 | 同比+、-% | ||
| 1.地区生产总值 | 亿元 | 31.68 | -2.4 |
| ①第一产业 | 亿元 | 2.69 | 5.6 |
| ②第二产业 | 亿元 | 12.00 | -12.1 |
| ③第三产业 | 亿元 | 16.98 | 3.5 |
| 2.财政收入 | 亿元 | 3.03 | 3.0 |
| 3.一般公共预算收入 | 亿元 | 1.70 | 6.2 |
| 4.一般公共预算支出 | 亿元 | 9.96 | 5.9 |
| 5.固定资产投资 | 亿元 | - | 10.9 |
| 5000万以上项目 | 亿元 | - | 37.7 |
| 5000万以下项目 | 亿元 | - | -72.9 |
| 6.商品房销售面积 | 平方米 | - | 48.1 |
| 7.社会消费品零售总额 | 亿元 | - | -2.6 |
| 8.农村居民可支配收入 | 元 | 11957 | 6.6 |
| 9.城镇居民可支配收入 | 元 | 28238 | 3.0 |
| 10.规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -6.5 |
| 11.规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -16.0 |
| 12.农林牧渔业总产值 | 亿元 | 4.71 | 6.2 |
| ①农业 | 亿元 | 2.17 | 7.8 |
| ②林业 | 亿元 | 1.10 | 12.7 |
| ③牧业 | 亿元 | 1.10 | 0.3 |
| ④渔业 | 亿元 | 0.20 | 3.8 |
| ⑤农林渔牧服务业 | 亿元 | 0.12 | 6.4 |
| 注:地区生产总值及一、二、三产增速根据不变价计算,农林牧渔业产值、工业产值增速根据上年价计算。 | |||
文件下载:
关联文件: