我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 合山市2022年上半年主要经济指标完成情况 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 主要指标完成情况 | |
| 绝对量 | 同比+、-% | ||
| 1.地区生产总值 | 亿元 | 19.70 | -3.3 |
| ①第一产业 | 亿元 | 1.30 | 7.4 |
| ②第二产业 | 亿元 | 7.40 | -13.6 |
| ③第三产业 | 亿元 | 11.00 | 2.4 |
| 2.财政收入 | 亿元 | 2.16 | -8.9 |
| 3.一般公共预算收入 | 亿元 | 1.18 | -6.7 |
| 4.一般公共预算支出 | 亿元 | 7.07 | 4.5 |
| 5.固定资产投资 | 亿元 | - | 11.5 |
| 5000万以上项目 | 亿元 | - | 26.3 |
| 5000万以下项目 | 亿元 | - | -73.5 |
| 6.商品房销售面积 | 平方米 | - | 57.6 |
| 7.社会消费品零售总额 | 亿元 | - | -3.7 |
| 8.农村居民可支配收入 | 元 | 8445 | 6.2 |
| 9.城镇居民可支配收入 | 元 | 20056 | 3.2 |
| 10.规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -9.8 |
| 11.规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -17.0 |
| 12.农林牧渔业总产值 | 亿元 | 2.36 | 7.7 |
| ①农业 | 亿元 | 0.81 | 6.9 |
| ②林业 | 亿元 | 0.75 | 12.8 |
| ③牧业 | 亿元 | 0.63 | 5.6 |
| ④渔业 | 亿元 | 0.11 | 3.7 |
| ⑤农林渔牧服务业 | 亿元 | 0.05 | 7.7 |
| 注:地区生产总值及一、二、三产增速根据不变价计算,农林牧渔业产值、工业产值增速根据上年价计算。 | |||
文件下载:
关联文件: